Detalji proizvoda
Primjena
Oznake proizvoda
| Artikal | P1.25 | P1.56 | 1,95 P | P2.5 | P2.604 | 2,976 P | 3,91 P |
| Razmak piksela | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,95 mm | 2,5 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Veličina modula | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
| veličina lampe | SMD1010 s GOB-om | SMD1212 s GOB-om | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Rezolucija modula | 200*200 točaka | 160*160 točaka | 128*128 točaka | 100*100 točaka | 96*96 točaka | 84*84 točke | 64*64 točke |
| Količina modula (ŠxV) | 4x1/3x1/2x1 |
| Veličina ormarića | 1000 mm x 250 mm x 54 mm / 750 mm x 250 mm x 54 mm / 500 mm x 250 mm x 54 mm |
| Rezolucija kabineta | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Održavanje | Recepcija |
| Fizička gustoća (dot/m²) | 64000 točaka/m² | 409600 točaka/m² | 262144 točaka/m² | 160000 točaka/m² | 147456 točaka/m² | 112896 točaka/m² | 65536 točaka/m² |
| Materijal kabineta | Aluminij |
| Svjetlina | 600 nita | 600 nita | 800 nita | 800 nita | 800 nita | 800 nita | 1000 |
| Brzina osvježavanja | ≥3840Hz |
| Kut gledanja (V/H) | 160°/160° |
| Ujednačenost svjetline/boje | ≥97% |
| Kontrast | 10000:1 |
| Frekvencija okvira | 50/60 |
| Način vožnje | 1/50 skeniranje | 1/40 skeniranja | 1/32 skeniranje | 1/25 skeniranja | 1/32 skeniranje | 1/28 skeniranja | 1/16 skeniranja |
| Ulazni napon | AC220V/50Hz ili AC110V/60Hz |
| Potrošnja energije (maks. / prosječna) | 650/100-200 W/m2 |
| IP zaštita (prednja/stražnja) | IP31 |
| Održavanje | Recepcija |
| Radna temperatura | -40°C-+60°C |
| Radna vlažnost | 10-90% relativne vlažnosti |
| Radni vijek | 100.000 sati |
| Potvrda | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
Prethodno: LED zaslon za stadion – profesionalni perimetralni LED zaslon za sportske objekte Sljedeći: